东风富力卡F7新款9.2立方米洒水车(国VI排放标准)
2025-12-24
| 主要车辆配置 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: |
程力威牌 CLW5160GSSDP 洒水车 |
外部尺寸: |
7700, 7550×2480×3200 (毫米) |
| 排放标准: | 国VI | 货箱尺寸: | ×(毫米) |
| 总质量: | 16,000 (千克) | 接近角/离去角: | 18/12(°) |
| 额定重量: | 9525,9590 (千克) | 前悬和后悬: | 1300/2300 (毫米) |
| 整备质量: | 6280 (千克) | 最高时速: | 89 (公里/小时) |
| 成型技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 消耗类型: | 镍 | 外形型号: | SX1160GP6411 |
| 轴数: | 2 | 前轨距: |
1770, 1937, 1810, 1650 1700, 1790, 1830 (毫米) |
| 轴距: | 4100, 4500, 3950 (毫米) | 后轮距: |
1700, 1818, 1725, 1595 1650、1750、1810(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | (人) | 钢板弹簧数量: |
9/11+5, 9/11+8 8/10+8, 8/10+6 9/10+6, 3/4+3, 10/10+8, 10/11+8 |
| 轮胎数量: | 6 (件) | 轴荷: | 5600/10400 |
| 轮胎规格: | 9.00R20, 9.00R20 16层 | ||
| 主车配置 | |||
|---|---|---|---|
| 外观配置 | 型号SX1160GP6411,轴距:3950mm,发动机: 玉柴170马力,可选云内177马力,其他特性:快挡8速(带PTO),轮胎:9.00R20/16PR钢丝子午线轮胎,X9加长驾驶室/2120驾驶室其他配置:电动车窗、中控锁;空调、离合器助力; 100Ah双电池替换;车架维护861x232/6+4双层结构,145/3.2T前桥,145/8T后桥。 | ||
| 上车体配置 | 车身采用武钢优质碳钢板制造,12立方米结构,板厚4毫米,端盖5毫米。横向端盖由机器人自动焊接。 内部设有隔板、液位计及原装程力大功率水泵。驾驶室配备电控系统,新增四组不锈钢截止阀(分别控制前后喷洒、侧喷及后置高压水炮——可调节柱状/雨状/雾状喷射模式),并采用全新冲孔平台、加厚主管道及全套优质材料支管。 配备自吸自排系统、自流阀、灭火器接口、过滤器及电动侧灯。其他标准配置包括…… | ||
2025-12-24